<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farbgestaltung &#8211; raumwerk-c</title>
	<atom:link href="https://raumwerk-c.de/tag/farbgestaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://raumwerk-c.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2022 12:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Malerei Ausstellung</title>
		<link>https://raumwerk-c.de/malerei-ausstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chris_holst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 11:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Farbgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://raumwerk-c.de/?p=5268</guid>

					<description><![CDATA[Die gezeigten Bilder sind sozusagen eine Hommage an das Wunderwerk der Natur.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="wp-image-5152 size-medium alignleft" src="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/IMG_6907-scaled-e1651765408771-178x252.jpg" alt="" width="178" height="252" srcset="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/IMG_6907-scaled-e1651765408771-178x252.jpg 178w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/IMG_6907-scaled-e1651765408771-346x490.jpg 346w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/IMG_6907-scaled-e1651765408771-768x1087.jpg 768w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/IMG_6907-scaled-e1651765408771-1086x1536.jpg 1086w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/IMG_6907-scaled-e1651765408771-1447x2048.jpg 1447w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/IMG_6907-scaled-e1651765408771-624x883.jpg 624w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/IMG_6907-scaled-e1651765408771-1320x1868.jpg 1320w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/IMG_6907-scaled-e1651765408771.jpg 1651w" sizes="(max-width: 178px) 100vw, 178px" /></p>
<p>Die gezeigten Bilder sind sozusagen eine Hommage an das Wunderwerk der Natur. Voller Bewunderung für die Kraft der Pflanzen habe ich 2 Monate nach dem Hagelunwetter im Juni 2021 Fotos eines üppigen Gemüsegartens gemacht, in dem von dem schweren Unwetter nichts mehr zu spüren war. Der Garten wurde nach dem Unwetter nicht mehr gepflegt und die Pflanzen konnten sich wild ausbreiten. Sie hatten sich aufgerichtet und zeigten sich in voller Plütenpracht und üppigem Wachstum, als wollten sie der Freude am Leben Ausdruck verleihen. Das hat mich so berührt, dass ich dieser Lebendigkeit in Bildern, ihrer Struktur, Farbe, Licht und Schatten Ausdruck verleihen wollte. Daraus ist eine Serie entstanden, die über die Darstellung der Pflanzen hinaus ein Spiel mit Assoziationen und eigenen Vorstellungen beinhaltet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farbgestaltung</title>
		<link>https://raumwerk-c.de/farbgestaltung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 09:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Farbgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Innenarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.raumwerk-c.de/?p=4853</guid>

					<description><![CDATA[Farben haben die tolle Eigenschaft, dass ohne eine räumliche Organisation, nur durch das Anlegen einer Farbfläche auf einer Wand, ganz neue Raumeindrücke entstehen. Man kann Räume mittels Farben aufweiten oder begrenzen. Man kann Akzente setzen, einen Ort hervorheben, ihn zum Leuchten bringen oder ihn verdunkeln. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/Foto-3.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4893" src="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/Foto-3-380x252.jpg" alt="" width="380" height="252" srcset="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/Foto-3-380x252.jpg 380w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/Foto-3-740x490.jpg 740w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/Foto-3-768x509.jpg 768w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/Foto-3-1536x1017.jpg 1536w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/Foto-3-624x413.jpg 624w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/Foto-3-1320x874.jpg 1320w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/Foto-3.jpg 1783w" sizes="(max-width: 380px) 100vw, 380px" /></a>Am Beispiel der Sanierung der Heilandskirche möchte ich den Einsatz von Farbe verdeutlichen. Im Foto des Zustandes vor der Sanierung wird ein warmer Orange-Ocker-Ton durch ein  dunkelgrünes Band eingefasst. Alle Elemente, wie Rosette, Fenster und Bögen werden fast hermetisch begrenzt. Dadurch entsteht der Eindruck von Festigkeit, Struktur und Halt, aber auch Schwere, Gedrungenheit und eine gewisse Dunkelheit.</p>
<p><a href="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/kirche_1.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4655" src="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/kirche_1-380x252.jpg" alt="" width="380" height="252" srcset="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/kirche_1-380x252.jpg 380w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/kirche_1-624x413.jpg 624w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/kirche_1.jpg 740w" sizes="(max-width: 380px) 100vw, 380px" /></a>Wie befreiend wirkt der zarte Orangeton, wenn er nicht durch das grüne Band gehalten wird. Auf den orangefarbenen hohen Sockel wird in der sanierten Version verzichtet, der profilierte Wandabschluss zur Decke wird in einem zarten Hellgrau abgesetzt, was das Lichtspiel auf den Kanten verstärkt. Insgesamt erscheint der Kirchenraum dadurch heller, freundlicher, weiter. Alle Holzeinbauten binden sich mit dem warmen Orangeton wunderbar zusammen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Phänomen der Farben</title>
		<link>https://raumwerk-c.de/hier-steht-die-ueberschrift-meines-blogeintrags/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Farbgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.raumwerk-c.de/?p=4575</guid>

					<description><![CDATA[Wie wichtig es ist, Farben im Licht vor Ort auszusuchen, erkläre ich hier. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4755 size-medium alignright" src="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/MG_0179-380x253.jpg" alt="" width="378" height="252" srcset="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/MG_0179-380x253.jpg 380w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/MG_0179-1024x682.jpg 1024w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/MG_0179-768x512.jpg 768w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/MG_0179-1536x1024.jpg 1536w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/MG_0179-2048x1365.jpg 2048w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/MG_0179-624x416.jpg 624w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/MG_0179-1320x880.jpg 1320w" sizes="auto, (max-width: 378px) 100vw, 378px" /><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4692 size-medium alignright" src="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/kirche_3-380x252.jpg" alt="" width="380" height="252" srcset="https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/kirche_3-380x252.jpg 380w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/kirche_3-624x413.jpg 624w, https://raumwerk-c.de/wp-content/uploads/kirche_3.jpg 740w" sizes="auto, (max-width: 380px) 100vw, 380px" />Wie wichtig es ist, Farben im Licht vor Ort auszusuchen, erkläre ich hier.</p>
<p>Auf dem Foto rechts sieht es so aus, als sei hier ein Farbverlauf von verschiedenen Orange-Ocker-Weiß Tönen in einer Ebene aufgetragen worden. Auf dem Foto unten sieht man, dass es sich hier um Säulen der Heilandskirche handelt, die im oberen Bild nur sehr nah hintereinander fotografiert wurden. Das Phänomen, das sich hier zeigt: es handelt sich auf jeder Säule nur um ein und denselben zarten Orangeton und auf der Wand immer um denselben Weißton. Allein durch den Lichteinfall eines Fensters auf die mittlere Säule erscheint sie hier in einem gebrochenen Weiß.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
